Framaforms
Créez rapidement et simplement des formulaires en ligne
Créez rapidement et simplement des formulaires en ligne
L'auteur⋅e de ce formulaire a fait le choix de rendre publics les résultats de ce formulaire.
En faisant ce choix, il ou elle s'est engagé⋅e à respecter la confidentialité des données personnelles des participant⋅e⋅s et a pris l'entière responsabilité de la divulgation de ses informations.
Si ce formulaire contient des données personnelles que vous jugez sensibles (noms, adresses postales/emails, n° téléphone, etc.), vous pouvez contacter l'auteur 202328 via son formulaire de contact (NB: pour éviter le spam, il faut être connecté pour lui écrire)..
Numéro | Soumis | Utilisateur | Type d'entreprise | Maturité de l'entreprise | Taille de l'entreprise | Code postal des bureaux ou de la filiale de l'entreprise pour laquelle je travaille | Titre du poste | Type de contrat | Ma dominante métier | Responsabilités | Suis-je à temps plein ou à temps partiel ? | Salaire ANNUEL, partie FIXE BRUTE (€) (ex. 30000) | Salaire ANNUEL, partie VARIABLE BRUTE (€) (ex. 2500) | Valeurs des parts/actions données par l'entreprise (€, si applicable) (ex. 10000) | Nombre de RTT (sans compter les 25 CPs légaux en France) | Avantages | J'estime mon niveau d'expérience à ... | Mon niveau d'études | La dernière formation que j'ai effectué | Nombre d'années d'expérience | Ancienneté dans l'entreprise (en années) | Genre | Télétravail/Remote | Journée de (auto)formation / conférences / hackatons (par an) | Comment je ressens mon salaire par rapport au marché ? | Commentaires libres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#57 | 09/11/2023 - 12:13 | Anonyme (non vérifié) | Entreprise non numérique | Grand compte | 6) 1001 et + | 33,000 | Dba | CDI | Administration BDD | ArchitectureChoix techniques | 100% | 59,000 | 5,000 | 30 | CaféteriaComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationRemboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Plan épargneTéléphone avec forfaitCongé "second parent" mis à égalité avec le congé maternité | 4) Experimenté | 4) Bac +1/+2 | Lycée pro / BTS | 15 | 1 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 2) Jusqu'à 2 | 3) Pile-poil dedans | ||
#56 | 09/11/2023 - 12:12 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Ingénieur études et développement | CDI | Dev Java | Mentoring | 100% | 40,000 | 0 | 11 | Tickets restauPrimes (autres que sur objectif) | 2) Intermédiaire | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 3 | 3 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 2) Légèrement sous-payé | ||
#55 | 09/11/2023 - 12:11 | Anonyme (non vérifié) | Entreprise non numérique | Entreprise traditionnelle | 6) 1001 et + | 33,000 | SRE | CDI | Infrastructure | ArchitectureChoix techniquesManagementMentoring | 100% | 67,000 | 0 | 0 | 22 | CaféteriaTickets restauComité d'entreprise | 4) Experimenté | 5) Bac +3 | Ecole privée (non ingénieur) | 13 | 2 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 3) Pile-poil dedans | |
#54 | 09/11/2023 - 12:10 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 4) De 51 à 250 | 1,164 | Consultant DevOps | CDI | DevOps | ArchitectureChoix techniques | 50% | 65,000 | 10 | CaféteriaTickets restauTéléphone avec forfait | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 5 | 2 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 1) Aucune | 3) Pile-poil dedans | |||
#53 | 09/11/2023 - 12:09 | Anonyme (non vérifié) | Public | Startup (1 à 5m€ de CA) | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | senior software engineer | CDI | Dev Javascript | Aucune | 100% | 54,500 | 10 | Tickets restauComité d'entreprise | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Université | 11 | 2 | Femme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 2) Jusqu'à 2 | 2) Légèrement sous-payé | |||
#52 | 09/11/2023 - 12:07 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 4) De 51 à 250 | 33,290 | Expert Technique | CDI | Dev PHP | ArchitectureChoix techniquesManagementMentoring | 100% | 60,000 | 2,000 | 0 | Comité d'entrepriseMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Primes (autres que sur objectif)Congé "second parent" mis à égalité avec le congé maternité | 4) Experimenté | 3) Reconversion | Autodidacte | 8 | 1 | Homme | 6) Toute l'équipe est en full remote | 3) Entre 3 et 5 | 2) Légèrement sous-payé | ||
#51 | 09/11/2023 - 12:04 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,520 | Senior UX Designer | CDI | Design UX/UI | Choix fonctionnels/produitMentoring | 100% | 60,000 | 0 | 0 | 10 | Tickets restauCongé "second parent" mis à égalité avec le congé maternité | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Université | 10 | 1 | Femme | 4) Presque tout le temps | 2) Jusqu'à 2 | 3) Pile-poil dedans | |
#50 | 09/11/2023 - 12:03 | Anonyme (non vérifié) | Entreprise non numérique | Autre | 5) De 251 à 1000 | 33,100 | Staff Software Engineer | CDI | Dev Java | Choix techniquesMentoring | 100% | 65,000 | 10 | Tickets restauComité d'entreprise | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Université | 12 | 4 | Femme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 5) Plus de 10 | 2) Légèrement sous-payé | |||
#49 | 09/11/2023 - 11:59 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 3) De 11 à 50 | 75,010 | Ingénieur développement - Développeur web | CDI | Dev Javascript | Aucune | 100% | 51,000 | 0 | 0 | 10 | Tickets restauIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Plan épargneStocks options / BSPCE | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 7 | 5 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 5) Plus de 10 | 3) Pile-poil dedans | Par rapport au télétravail, je suis en SSII et c'est mon client qui est en 100% pour les externes s'ils le veulent. Dans ma boite c'est plus 1 ou 2 jours par semaine. |
#48 | 09/11/2023 - 11:57 | Anonyme (non vérifié) | Entreprise non numérique | Startup (plus de 5m€ de CA) | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Senior Software Engineer | CDI | Dev Go | ArchitectureChoix techniques | 100% | 56,000 | 0 | 0 | 10 | Tickets restauStocks options / BSPCE | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 11 | 3 | Femme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 5) Plus de 10 | 2) Légèrement sous-payé | |
#47 | 09/11/2023 - 11:56 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Data Engineer | CDI | Autre | Choix techniquesMentoring | 100% | 52,500 | 8 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationPlan épargnePrimes (autres que sur objectif) | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 9 | 9 | Homme | 4) Presque tout le temps | 3) Entre 3 et 5 | 3) Pile-poil dedans | |||
#46 | 09/11/2023 - 11:55 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Team manager | CDI | Management de personnes | Choix techniquesManagementMentoring | 100% | 65,000 | 11 | CaféteriaTickets restauComité d'entrepriseMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%) | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Université | 14 | 6 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 2) Légèrement sous-payé | |||
#45 | 09/11/2023 - 11:55 | Anonyme (non vérifié) | Autre | Startup (plus de 5m€ de CA) | 5) De 251 à 1000 | 33,200 | Growth Engineer | CDI | Dev Python | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniques | 100% | 45,000 | 0 | 0 | 10 | Tickets restauComité d'entrepriseMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%) | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Ecole de commerce | 4 | 1 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 1) Aucune | 2) Légèrement sous-payé | |
#44 | 09/11/2023 - 11:53 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Cloud Architect | CDI | Infrastructure | ArchitectureChoix techniques | 100% | 60,000 | 0 | 0 | 0 | Tickets restau | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 6 | 1 | Homme | 4) Presque tout le temps | 1) Aucune | 3) Pile-poil dedans | Télétravail toléré 2j./s. mais non contrôlé |
#43 | 09/11/2023 - 11:53 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 6) 1001 et + | 33,000 | Senior Consultant | CDI | Dev C# | ArchitectureChoix techniquesMentoring | 100% | 56,000 | 3,360 | 10 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationPlan épargneTéléphone avec forfait | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 10 | 7 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 5) Plus de 10 | 3) Pile-poil dedans | ||
#42 | 09/11/2023 - 11:50 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Entreprise traditionnelle | 6) 1001 et + | 92,000 | Principal Software Engineer | CDI | Dev Fullstack | Choix techniquesMentoring | 100% | 90,000 | 10,000 | 13 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationPlan épargne | 5) Très expérimenté | 5) Bac +3 | Université | 25 | 2 | Homme | 6) Toute l'équipe est en full remote | 4) De 6 à 10 | 4) Légèrement surpayé | ||
#41 | 09/11/2023 - 11:49 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (plus de 5m€ de CA) | 4) De 51 à 250 | 33,000 | QA Manager | CDI | Dev Javascript | ManagementMentoring | 100% | 65,000 | 0 | 0 | 0 | Tickets restauComité d'entrepriseStocks options / BSPCE | 4) Experimenté | 4) Bac +1/+2 | IUT/IUP | 15 | 1 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 1) Aucune | 2) Légèrement sous-payé | |
#40 | 09/11/2023 - 11:48 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Startup (1 à 5m€ de CA) | 3) De 11 à 50 | 33,800 | Ingénieur sécurité | CDI | Sécurité | Choix fonctionnels/produitChoix techniquesManagement | 100% | 59,000 | 0 | 0 | 10 | Tickets restauMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Plan épargne | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 8 | 2 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 4) De 6 à 10 | 3) Pile-poil dedans | |
#39 | 09/11/2023 - 11:48 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (plus de 5m€ de CA) | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Engineering Lead | CDI | Management de personnes | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniquesManagementMentoring | 100% | 67,500 | 10 | Tickets restauPrimes (autres que sur objectif) | 5) Très expérimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 22 | 3 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 3) Pile-poil dedans | |||
#38 | 09/11/2023 - 11:46 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Ingénieur d'études et développement | CDI | Dev Fullstack | Choix fonctionnels/produitChoix techniques | 100% | 42,000 | 0 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%) | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 5 | 4 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 3) Pile-poil dedans | |||
#37 | 09/11/2023 - 11:45 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (plus de 5m€ de CA) | 5) De 251 à 1000 | 75,000 | Lead QA | CDI | QA/testing | Management | 100% | 67,500 | 1,000 | 1,000 | 11 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%) | 5) Très expérimenté | 4) Bac +1/+2 | IUT/IUP | 7 | 3 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 3) Entre 3 et 5 | 3) Pile-poil dedans | |
#36 | 09/11/2023 - 11:44 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Ingénieur étude et développement | CDI | Dev Javascript | Choix techniquesManagementMentoring | 100% | 50,000 | 4,000 | 8 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationPlan épargne | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 7 | 7 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 3) Pile-poil dedans | ||
#35 | 09/11/2023 - 11:43 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 2) De 2 à 10 | 33,000 | Consultant chef de projet | CDI | Gestion de projet | Choix fonctionnels/produitManagement | 100% | 48,000 | 3,000 | 11 | Tickets restauIntéressement / ParticipationRemboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Téléphone avec forfait | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Ecole de commerce | 3 | 2 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 4) De 6 à 10 | 3) Pile-poil dedans | ||
#34 | 09/11/2023 - 11:43 | Anonyme (non vérifié) | Public | Grand compte | 6) 1001 et + | 33,318 | Intégrateur de solution | CDI | DevOps | Aucune | 100% | 50,000 | 6,000 | 20 | CaféteriaTickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Plan épargneTéléphone avec forfait | 2) Intermédiaire | 6) Bac +5 | Université | 6 | 3 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 2) Jusqu'à 2 | 3) Pile-poil dedans | ||
#33 | 09/11/2023 - 11:42 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Ingénieur Développeur Fullstack | CDI | Dev Fullstack | Choix techniquesMentoring | 100% | 44,000 | 1,000 | 10 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Plan épargnePrimes (autres que sur... | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 4 | 2 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 3) Pile-poil dedans | ||
#32 | 09/11/2023 - 11:42 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Ingénieur études et développement | CDI | Dev Fullstack | ArchitectureChoix techniquesManagementMentoring | 100% | 46,500 | 4,000 | 10 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / Participation | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 4 | 3 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 2) Légèrement sous-payé | ||
#31 | 09/11/2023 - 11:40 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Lead Dev | CDI | Dev Java | ArchitectureChoix techniquesMentoring | 100% | 45,000 | 10 | Tickets restauIntéressement / Participation | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Université | 6 | 3 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 3) Entre 3 et 5 | 2) Légèrement sous-payé | |||
#30 | 09/11/2023 - 11:40 | Anonyme (non vérifié) | Public | Startup (plus de 5m€ de CA) | 3) De 11 à 50 | 33,000 | Infrastructure Engineer (SRE) | CDI | Infrastructure | ArchitectureChoix techniques | 100% | 54,000 | 0 | 7,500 | 10 | Tickets restauComité d'entrepriseMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Stocks options / BSPCE | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Ecole privée (non ingénieur) | 3 | 4 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 3) Entre 3 et 5 | 4) Légèrement surpayé | |
#29 | 09/11/2023 - 11:31 | Anonyme (non vérifié) | Autre | Startup (- 1 m€ de CA) | 2) De 2 à 10 | 33,000 | Product Owner | CDI | Product Management | Choix fonctionnels/produit | 100% | 46,200 | 0 | 0 | 10 | Mutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%) | 2) Intermédiaire | 3) Reconversion | Autodidacte | 5 | 2 | Femme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 1) Aucune | 3) Pile-poil dedans | |
#28 | 09/11/2023 - 11:31 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Architecte technique | CDI | Dev Fullstack | ArchitectureChoix techniquesManagementMentoring | 100% | 67,000 | 4,000 | 0 | 10 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationPrimes (autres que sur objectif) | 5) Très expérimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 11 | 6 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 3) Pile-poil dedans | |
#27 | 09/11/2023 - 11:29 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Grand compte | 6) 1001 et + | 33,300 | Architecte Cloud | CDI | Infrastructure | Architecture | 100% | 47,000 | 2,500 | 8 | CaféteriaTickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Primes (autres que sur... | 2) Intermédiaire | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 2 | 0 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 3) Entre 3 et 5 | 4) Légèrement surpayé | ||
#26 | 09/11/2023 - 11:27 | Anonyme (non vérifié) | Public | Entreprise traditionnelle | 6) 1001 et + | 33,000 | Tech Lead | CDI | Dev Java | Choix techniquesMentoring | 100% | 61,011 | 22 | CaféteriaIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Plan épargne | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 16 | 0 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 2) Légèrement sous-payé | |||
#25 | 09/11/2023 - 11:26 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Entreprise traditionnelle | 6) 1001 et + | 33,610 | Coach interne | CDI | Agilité | ManagementMentoring | 100% | 71,000 | 0 | 0 | 9 | CaféteriaComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Plan épargne | 5) Très expérimenté | 6) Bac +5 | Université | 25 | 18 | Homme | 2) Max 1 jour par semaine | 4) De 6 à 10 | 3) Pile-poil dedans | |
#24 | 09/11/2023 - 11:25 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Développeur fullstack | CDI | Dev Fullstack | Aucune | 100% | 37,000 | 2,000 | 10 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%) | 1) Débutant | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 0 | 0 | Femme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 3) Pile-poil dedans | ||
#23 | 09/11/2023 - 11:25 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (plus de 5m€ de CA) | 4) De 51 à 250 | 17,000 | QA Engineer | CDI | QA/testing | Choix fonctionnels/produit | 100% | 37,000 | 12 | Tickets restau | 2) Intermédiaire | 6) Bac +5 | Formation courte intensive (style bootcamp) | 3 | 2 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 2) Légèrement sous-payé | |||
#22 | 09/11/2023 - 11:24 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Entreprise traditionnelle | 3) De 11 à 50 | 75,000 | Développeur Full stack | CDI | Dev Python | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniques | 100% | 62,000 | 0 | 0 | 0 | Tickets restau | 3) Avancé | 2) Bac | Autodidacte | 6 | 0 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 3) Entre 3 et 5 | 4) Légèrement surpayé | |
#21 | 09/11/2023 - 11:21 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (1 à 5m€ de CA) | 4) De 51 à 250 | 33,000 | Developpeur Backend | CDI | Dev Javascript | ArchitectureChoix techniques | 100% | 40,000 | 0 | 0 | 0 | Tickets restauComité d'entrepriseRemboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%) | 2) Intermédiaire | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 3 | 1 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 5) Plus de 10 | 2) Légèrement sous-payé | |
#20 | 09/11/2023 - 11:21 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33 | Développeur front-end | CDI | Dev Fullstack | Aucune | 100% | 39,500 | 0 | 0 | 11 | Tickets restauPrimes (autres que sur objectif) | 2) Intermédiaire | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 2 | 2 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 2) Légèrement sous-payé | |
#19 | 09/11/2023 - 11:17 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (plus de 5m€ de CA) | 4) De 51 à 250 | 33,000 | Lead Dev | CDI | Dev Javascript | Choix techniquesManagement | 100% | 63,000 | 6,500 | 0 | 8 | Tickets restauMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%) | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Ecole privée (non ingénieur) | 15 | 5 | Homme | 4) Presque tout le temps | 1) Aucune | 3) Pile-poil dedans | |
#18 | 09/11/2023 - 11:14 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Développeur Fullstack | CDI | Dev Javascript | Choix techniquesMentoring | 100% | 40,000 | 500 | 0 | 8 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationPlan épargne | 2) Intermédiaire | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 1 | 1 | Homme | 4) Presque tout le temps | 3) Entre 3 et 5 | 3) Pile-poil dedans | |
#17 | 09/11/2023 - 11:14 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Entreprise traditionnelle | 4) De 51 à 250 | 33,000 | Brand designer | CDI | Graphisme | Choix fonctionnels/produit | 100% | 29,000 | 5,000 | 0 | 12 | Tickets restauMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%) | 2) Intermédiaire | 5) Bac +3 | Université | 2 | 2 | Femme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 2) Légèrement sous-payé | |
#16 | 09/11/2023 - 11:10 | Anonyme (non vérifié) | Public | Autre | 6) 1001 et + | 69,003 | Administrateur Système | Autre | Administration systèmes | Choix fonctionnels/produitChoix techniques | 100% | 33,846 | 0 | 0 | 30 | Comité d'entrepriseMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%) | 2) Intermédiaire | 4) Bac +1/+2 | Autodidacte | 3 | 3 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 1) Aucune | 1) Très sous-payé |
Je ressens de nombreuses contraintes liées à mon administration (technologies dépassées et aucun moyen de faire bouger les choses).
J'envisage un départ, quite a gagner moins ou perdre en avantages |
#15 | 09/11/2023 - 11:09 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (plus de 5m€ de CA) | 5) De 251 à 1000 | 75,000 | Cloud Infrastructure Engineer | CDI | Infrastructure | ArchitectureChoix techniques | 100% | 75,000 | 0 | 0 | 0 | Tickets restauComité d'entrepriseMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Congés "illimités" | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 3 | 0 | Homme | 6) Toute l'équipe est en full remote | 5) Plus de 10 | 5) Très surpayé | |
#14 | 09/11/2023 - 11:07 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Grand compte | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Sénior Qa Analyst | CDI | QA/testing | Choix fonctionnels/produitChoix techniques | 100% | 50,000 | 1,000 | 0 | 12 | Tickets restauComité d'entrepriseCongé "second parent" mis à égalité avec le congé maternité | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Université | 6 | 1 | Femme | 4) Presque tout le temps | 3) Entre 3 et 5 | 3) Pile-poil dedans | |
#13 | 09/11/2023 - 11:00 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 3) De 11 à 50 | 33,000 | Administrateur système DevOps | CDI | DevOps | ArchitectureChoix techniques | 100% | 55,000 | 0 | Téléphone avec forfait | 4) Experimenté | 2) Bac | Lycée pro / BTS | 15 | 2 | Homme | 6) Toute l'équipe est en full remote | 1) Aucune | 2) Légèrement sous-payé | |||
#12 | 09/11/2023 - 10:46 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Entreprise traditionnelle | 4) De 51 à 250 | 0 | Développeur Mobile | CDI | Dev Javascript | ArchitectureChoix techniquesMentoring | 100% | 75,000 | 0 | 0 | 0 | Mutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%) | 3) Avancé | 5) Bac +3 | Formation courte intensive (style bootcamp) | 5 | 1 | Homme | 6) Toute l'équipe est en full remote | 2) Jusqu'à 2 | 2) Légèrement sous-payé | Je travaille pour une entreprise londonienne |
#11 | 09/11/2023 - 09:29 | Anonyme (non vérifié) | Entreprise non numérique | Startup (plus de 5m€ de CA) | 4) De 51 à 250 | 33,000 | Développeur JS Frontend | CDI | Dev Fullstack | Choix techniques | 100% | 46,000 | 0 | 0 | 8 | Tickets restauMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%) | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Université | 9 | 2 | Homme | 4) Presque tout le temps | 1) Aucune | 1) Très sous-payé | |
#10 | 09/11/2023 - 01:28 | Anonyme (non vérifié) | Autre | Entreprise traditionnelle | 6) 1001 et + | 33,000 | Tech Lead | CDI | DevOps | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniquesMentoring | 100% | 73,000 | 0 | 0 | 0 | Primes (autres que sur objectif) | 4) Experimenté | 5) Bac +3 | IUT/IUP | 25 | 1 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 2) Jusqu'à 2 | 2) Légèrement sous-payé | |
#9 | 08/11/2023 - 21:45 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (plus de 5m€ de CA) | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Senior Lead SRE | CDI | Infrastructure | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniquesMentoring | 90% | 75,000 | 6,000 | 3,000 | 13 | Tickets restauComité d'entrepriseStocks options / BSPCE | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 13 | 3 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 5) Plus de 10 | 4) Légèrement surpayé |