Framaforms
Créez rapidement et simplement des formulaires en ligne
Créez rapidement et simplement des formulaires en ligne
L'auteur⋅e de ce formulaire a fait le choix de rendre publics les résultats de ce formulaire.
En faisant ce choix, il ou elle s'est engagé⋅e à respecter la confidentialité des données personnelles des participant⋅e⋅s et a pris l'entière responsabilité de la divulgation de ses informations.
Si ce formulaire contient des données personnelles que vous jugez sensibles (noms, adresses postales/emails, n° téléphone, etc.), vous pouvez contacter l'auteur 202328 via son formulaire de contact (NB: pour éviter le spam, il faut être connecté pour lui écrire)..
Numéro | Soumis | Utilisateur | Type d'entreprise | Maturité de l'entreprise | Taille de l'entreprise | Code postal des bureaux ou de la filiale de l'entreprise pour laquelle je travaille | Titre du poste | Type de contrat | Ma dominante métier | Responsabilités | Suis-je à temps plein ou à temps partiel ? | Salaire ANNUEL, partie FIXE BRUTE (€) (ex. 30000) | Salaire ANNUEL, partie VARIABLE BRUTE (€) (ex. 2500) | Valeurs des parts/actions données par l'entreprise (€, si applicable) (ex. 10000) | Nombre de RTT (sans compter les 25 CPs légaux en France) | Avantages | J'estime mon niveau d'expérience à ... | Mon niveau d'études | La dernière formation que j'ai effectué | Nombre d'années d'expérience | Ancienneté dans l'entreprise (en années) | Genre | Télétravail/Remote | Journée de (auto)formation / conférences / hackatons (par an) | Comment je ressens mon salaire par rapport au marché ? | Commentaires libres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#309 | 17/11/2023 - 12:04 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Grand compte | 6) 1001 et + | 75,000 | Chef de Projet IT | CDI | Gestion de projet | Aucune | 100% | 49,000 | 0 | 0 | 10 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / Participation | 3) Avancé | 5) Bac +3 | IUT/IUP | 15 | 2 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 2) Jusqu'à 2 | 2) Légèrement sous-payé | |
#308 | 17/11/2023 - 11:51 | Anonyme (non vérifié) | Autre | Grand compte | 6) 1001 et + | 92,200 | Solution Architect | CDI | Autre | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniquesMentoring | 100% | 110,000 | 20,000 | 10 | CaféteriaTickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Plan épargnePrimes (autres que sur objectif)Congé "second parent" mis à égalité avec le congé maternité | 5) Très expérimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 15 | 0 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 4) De 6 à 10 | 4) Légèrement surpayé | merci pour cet étude, je regarde (et je participe) tous les ans et j'en parle à des collègues | |
#307 | 17/11/2023 - 09:03 | Anonyme (non vérifié) | Entreprise non numérique | Entreprise traditionnelle | 6) 1001 et + | 33,610 | tech lead | CDI | Dev Fullstack | Choix techniquesMentoring | 100% | 63,000 | 1,000 | 10 | CaféteriaComité d'entrepriseIntéressement / Participation | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 17 | 6 | Homme | 2) Max 1 jour par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 3) Pile-poil dedans | ||
#306 | 16/11/2023 - 22:41 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 6) 1001 et + | 33,700 | Po | CDI | Product Management | Choix fonctionnels/produitManagement | 100% | 62,000 | 5,500 | 18 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationPlan épargne | 5) Très expérimenté | 4) Bac +1/+2 | IUT/IUP | 38 | 17 | Femme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 2) Jusqu'à 2 | 2) Légèrement sous-payé | ||
#305 | 16/11/2023 - 20:43 | Anonyme (non vérifié) | Entreprise non numérique | Entreprise traditionnelle | 6) 1001 et + | 33,800 | Directeur de projet | CDI | Gestion de projet | Management | 100% | 75,000 | 9,000 | 0 | 11 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Plan épargne | 5) Très expérimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 20 | 8 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 1) Aucune | 2) Légèrement sous-payé | |
#304 | 16/11/2023 - 19:39 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Grand compte | 6) 1001 et + | 33,520 | Concepteur chargé de développement | CDI | Dev Java | ArchitectureChoix techniquesMentoring | 100% | 44,427 | 3,400 | 12 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%) | 3) Avancé | 4) Bac +1/+2 | IUT/IUP | 15 | 6 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 1) Aucune | 3) Pile-poil dedans | ||
#303 | 16/11/2023 - 18:03 | Anonyme (non vérifié) | Autre | Startup (1 à 5m€ de CA) | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Infrastructure engineer | CDI | Infrastructure | Choix techniques | 100% | 56,000 | 2,000 | 70,000 | 10 | Tickets restauRemboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Stocks options / BSPCE | 2) Intermédiaire | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 3 | 1 | Femme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 2) Jusqu'à 2 | 3) Pile-poil dedans | |
#302 | 15/11/2023 - 21:23 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (plus de 5m€ de CA) | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Senior Software Engineer | CDI | Dev Java | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniquesMentoring | 100% | 52,000 | 3,000 | 0 | 0 | Tickets restau | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 6 | 2 | Homme | 4) Presque tout le temps | 5) Plus de 10 | 2) Légèrement sous-payé | |
#301 | 15/11/2023 - 18:40 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Formateur | CDI | Graphisme | Aucune | 100% | 40,000 | 0 | 0 | 14 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Plan épargne | 4) Experimenté | 1) Sans diplôme | Autodidacte | 15 | 15 | Femme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 2) Jusqu'à 2 | 2) Légèrement sous-payé | |
#300 | 15/11/2023 - 15:39 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Grand compte | 6) 1001 et + | 33,700 | Responsable qualité projet | CDI | QA/testing | ManagementMentoring | 100% | 48,000 | 0 | 0 | 11 | Tickets restauComité d'entrepriseMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%) | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Université | 22 | 19 | Homme | 2) Max 1 jour par semaine | 2) Jusqu'à 2 | 2) Légèrement sous-payé | |
#299 | 15/11/2023 - 15:13 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Expert Backend engineer | CDI | Dev PHP | ArchitectureChoix techniques | 100% | 77,000 | 0 | 17 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%) | 5) Très expérimenté | 7) Au delà | Ecole d'ingénieur privée | 15 | 7 | Homme | 2) Max 1 jour par semaine | 2) Jusqu'à 2 | 4) Légèrement surpayé | ||
#298 | 15/11/2023 - 15:09 | Anonyme (non vérifié) | Autre | Startup (plus de 5m€ de CA) | 5) De 251 à 1000 | 33,800 | Lead QA | CDI | QA/testing | Management | 100% | 76,000 | 0 | 10 | Tickets restauComité d'entreprise | 5) Très expérimenté | 4) Bac +1/+2 | Lycée pro / BTS | 26 | 4 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 3) Entre 3 et 5 | 3) Pile-poil dedans | ||
#297 | 15/11/2023 - 14:24 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Grand compte | 6) 1001 et + | 33,200 | Lead Dev Front-Back / Scrum Master | CDI | Dev Fullstack | Choix fonctionnels/produitChoix techniquesMentoring | 100% | 47,000 | 0 | 0 | 10 | Tickets restauComité d'entrepriseMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Plan épargne | 5) Très expérimenté | 2) Bac | Autodidacte | 25 | 5 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 3) Entre 3 et 5 | 1) Très sous-payé | |
#296 | 15/11/2023 - 13:06 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Entreprise traditionnelle | 6) 1001 et + | 0 | Administrateur d'applications | CDI | Agilité | Choix fonctionnels/produitChoix techniquesManagementMentoring | 100% | 48,000 | 0 | 0 | 9 | CaféteriaComité d'entrepriseIntéressement / Participation | 4) Experimenté | 5) Bac +3 | Ecole d'ingénieur privée | 20 | 20 | Homme | 2) Max 1 jour par semaine | 1) Aucune | 2) Légèrement sous-payé | |
#295 | 15/11/2023 - 13:01 | Anonyme (non vérifié) | Entreprise non numérique | Grand compte | 6) 1001 et + | 33,980 | Développeuse front end | CDI | Dev Javascript | Choix techniquesMentoring | 80% | 60,000 | 0 | 10 | Tickets restauComité d'entrepriseRemboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%) | 2) Intermédiaire | 5) Bac +3 | Formation courte intensive (style bootcamp) | 6 | 1 | Femme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 1) Aucune | 3) Pile-poil dedans | ||
#294 | 15/11/2023 - 11:21 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Grand compte | 6) 1001 et + | 33,650 | Développeur fullstack | CDI | Dev Fullstack | Aucune | 100% | 36,000 | 5 | CaféteriaTickets restauComité d'entrepriseRemboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%) | 2) Intermédiaire | 4) Bac +1/+2 | Formation courte intensive (style bootcamp) | 3 | 1 | Femme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 2) Jusqu'à 2 | 2) Légèrement sous-payé | |||
#293 | 15/11/2023 - 10:53 | Anonyme (non vérifié) | Autre | Startup (1 à 5m€ de CA) | 3) De 11 à 50 | 33,700 | Infrastructure Engineer | CDI | Infrastructure | Architecture | 100% | 90,000 | 0 | 0 | 9 | CaféteriaMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%) | 5) Très expérimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 24 | 1 | Homme | 6) Toute l'équipe est en full remote | 5) Plus de 10 | 5) Très surpayé | |
#292 | 15/11/2023 - 10:44 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (- 1 m€ de CA) | 3) De 11 à 50 | 33,000 | SRE/DevOps | CDI | Infrastructure | ArchitectureChoix techniques | 100% | 75,000 | 20,000 | 11 | Stocks options / BSPCE | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Université | 14 | 1 | Homme | 6) Toute l'équipe est en full remote | 1) Aucune | 3) Pile-poil dedans | Très bon boulot le sondage ! | |
#291 | 15/11/2023 - 10:12 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (plus de 5m€ de CA) | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Infrastructure Engineer | CDI | Infrastructure | ArchitectureChoix techniques | 100% | 62,000 | 11 | Tickets restauComité d'entrepriseMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%) | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 12 | 3 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 2) Jusqu'à 2 | 2) Légèrement sous-payé | |||
#290 | 15/11/2023 - 10:06 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (plus de 5m€ de CA) | 4) De 51 à 250 | 33,000 | Développer API | CDI | Dev Javascript | Aucune | 100% | 35,000 | 1,000 | 0 | 0 | Tickets restau | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Autodidacte | 2 | 1 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 2) Légèrement sous-payé | |
#289 | 15/11/2023 - 09:03 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Entreprise traditionnelle | 6) 1001 et + | 33,610 | Ingénieur développement | CDI | Dev Fullstack | Aucune | 100% | 50,000 | 10 | CaféteriaComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationPlan épargne | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Autodidacte | 13 | 10 | Femme | 2) Max 1 jour par semaine | 1) Aucune | 1) Très sous-payé | |||
#288 | 14/11/2023 - 19:15 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Grand compte | 6) 1001 et + | 79,000 | Ingénieur Systèmes | CDI | Administration systèmes | Aucune | 100% | 35,000 | 8 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Plan épargne | 1) Débutant | 6) Bac +5 | Ecole privée (non ingénieur) | 5 | 1,655 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 1) Aucune | 3) Pile-poil dedans | |||
#287 | 14/11/2023 - 16:34 | Anonyme (non vérifié) | Autre | Startup (plus de 5m€ de CA) | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Staff Software engineer | CDI | Autre | ArchitectureChoix techniquesMentoring | 100% | 70,000 | 0 | 0 | 10 | Tickets restauComité d'entreprise | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Université | 17 | 2 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 5) Plus de 10 | 3) Pile-poil dedans | |
#286 | 14/11/2023 - 16:12 | Anonyme (non vérifié) | Entreprise non numérique | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 79,600 | Administrateur système et réseau | CDI | Administration systèmes | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniques | 80% | 24,667 | 10 | Comité d'entrepriseIntéressement / ParticipationPlan épargne | 2) Intermédiaire | 4) Bac +1/+2 | Lycée pro / BTS | 9 | 7 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 1) Aucune | 1) Très sous-payé | |||
#285 | 14/11/2023 - 11:47 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (plus de 5m€ de CA) | 5) De 251 à 1000 | 33,800 | Product Manager | CDI | Product Management | Choix fonctionnels/produitMentoring | 100% | 53,000 | 5,000 | 10 | Tickets restauComité d'entrepriseMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%) | 2) Intermédiaire | 6) Bac +5 | Ecole de commerce | 7 | 2 | Femme | 4) Presque tout le temps | 2) Jusqu'à 2 | 2) Légèrement sous-payé | ||
#284 | 14/11/2023 - 10:34 | Anonyme (non vérifié) | Autre | Grand compte | 6) 1001 et + | 33,000 | User researcher | CDI | Design UX/UI | Choix fonctionnels/produitChoix techniques | 100% | 48,317 | 9,000 | 11 | CaféteriaTickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Plan épargnePrimes (autres... | 2) Intermédiaire | 5) Bac +3 | Université | 3 | 3 | Femme | 2) Max 1 jour par semaine | 1) Aucune | 4) Légèrement surpayé | ||
#283 | 14/11/2023 - 09:57 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Architecte cloud | CDI | DevOps | ArchitectureChoix techniques | 100% | 60,000 | 10 | CaféteriaTickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationTéléphone avec forfait | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Ecole privée (non ingénieur) | 10 | 1 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 4) De 6 à 10 | 3) Pile-poil dedans | |||
#282 | 14/11/2023 - 09:03 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Grand compte | 6) 1001 et + | 33,320 | Site Reliability engineer | CDI | DevOps | ArchitectureChoix techniques | 100% | 50,000 | 2,500 | 10 | CaféteriaTickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Téléphone avec forfait | 4) Experimenté | 5) Bac +3 | Ecole privée (non ingénieur) | 14 | 7 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 2) Jusqu'à 2 | 1) Très sous-payé | ||
#281 | 14/11/2023 - 07:20 | Anonyme (non vérifié) | Autre | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,600 | CTO | CDI | CTO / VP Engineering | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniquesManagementMentoring | 100% | 90,000 | 10,000 | 0 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Téléphone avec forfait | 5) Très expérimenté | 6) Bac +5 | IUT/IUP | 25 | 18 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 2) Jusqu'à 2 | 2) Légèrement sous-payé | ||
#280 | 14/11/2023 - 05:47 | Anonyme (non vérifié) | Entreprise non numérique | Entreprise traditionnelle | 4) De 51 à 250 | 72,300 | ingénieur logiciel embarqué | CDI | Dev C/C++ | Choix techniques | 100% | 45,000 | 2,300 | 8 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationPlan épargne | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 8 | 2 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 2) Jusqu'à 2 | 2) Légèrement sous-payé | ||
#279 | 14/11/2023 - 00:33 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,610 | Consultant réseau et sécurité | CDI | Sécurité | Architecture | 100% | 50,000 | 4,000 | 0 | 6 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationPlan épargne | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 4 | 4 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 5) Plus de 10 | 4) Légèrement surpayé | |
#278 | 13/11/2023 - 23:57 | Anonyme (non vérifié) | Autre | Grand compte | 6) 1001 et + | 33,000 | Engineering manager | CDI | Management de personnes | Management | 100% | 59,000 | 10,000 | 0 | 10 | CaféteriaTickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Plan épargnePrimes (autres... | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 10 | 2 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 4) De 6 à 10 | 3) Pile-poil dedans | |
#277 | 13/11/2023 - 23:13 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Developpeur back-end | CDI | Dev C# | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniquesMentoring | 100% | 37,000 | 2,500 | 0 | CaféteriaTickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Primes (autres que sur objectif) | 2) Intermédiaire | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 3 | 2 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 5) Plus de 10 | 2) Légèrement sous-payé | ||
#276 | 13/11/2023 - 23:12 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Grand compte | 6) 1001 et + | 33,000 | Leader technique | CDI | Dev C# | ArchitectureChoix techniques | 100% | 57,200 | 3,000 | 10 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%) | 3) Avancé | 6) Bac +5 | Ecole privée (non ingénieur) | 8 | 4 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 4) De 6 à 10 | 2) Légèrement sous-payé | ||
#275 | 13/11/2023 - 23:11 | Anonyme (non vérifié) | Autre | Grand compte | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Software engineer | CDI | Dev C# | ArchitectureChoix techniques | 100% | 43,000 | 2,000 | 0 | 0 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationPlan épargne | 2) Intermédiaire | 5) Bac +3 | Université | 8 | 2 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 4) De 6 à 10 | 3) Pile-poil dedans | |
#274 | 13/11/2023 - 23:09 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (plus de 5m€ de CA) | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Développeur back-end | CDI | Dev C# | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniquesMentoring | 100% | 37,000 | 2,500 | 0 | CaféteriaTickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Primes (autres que sur objectif) | 2) Intermédiaire | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 3 | 2 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 5) Plus de 10 | 2) Légèrement sous-payé | ||
#273 | 13/11/2023 - 22:23 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup sans levée | 3) De 11 à 50 | 33,000 | VP Engineering | CDI | CTO / VP Engineering | ArchitectureChoix techniquesManagementMentoring | 100% | 90,000 | 0 | 10 | 4) Experimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 20 | 1 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 4) De 6 à 10 | 3) Pile-poil dedans | |||
#272 | 13/11/2023 - 20:58 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 44,240 | SRE | CDI | Administration systèmes | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniquesMentoring | 100% | 65,000 | 0 | 0 | 12 | Tickets restauComité d'entrepriseRemboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%) | 4) Experimenté | 4) Bac +1/+2 | IUT/IUP | 15 | 5 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 1) Aucune | 3) Pile-poil dedans | |
#271 | 13/11/2023 - 20:07 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 6) 1001 et + | 33,620 | Cloud Solution Architect | CDI | Infrastructure | Architecture | 100% | 61,000 | 4,000 | 11 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Téléphone avec forfait | 4) Experimenté | 4) Bac +1/+2 | Lycée pro / BTS | 22 | 6 | Homme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 5) Plus de 10 | 2) Légèrement sous-payé | ||
#270 | 13/11/2023 - 15:55 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Entreprise traditionnelle | 5) De 251 à 1000 | 33,000 | Data Ingénieur | CDI | Autre | Choix techniques | 100% | 38,000 | 0 | 0 | 8 | Tickets restauIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Primes (autres que sur objectif) | 1) Débutant | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 0 | 0 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 4) De 6 à 10 | 3) Pile-poil dedans | |
#269 | 13/11/2023 - 15:15 | Anonyme (non vérifié) | Autre | Autre | 6) 1001 et + | 35,000 | Expert en Ingéniérie | CDI | Administration BDD | Aucune | 100% | 44,000 | 5,000 | 4,800 | 20 | CaféteriaTickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Remboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Temps partiel (sans baisse de... | 3) Avancé | 4) Bac +1/+2 | Lycée pro / BTS | 19 | 11 | Femme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 1) Très sous-payé | Travail dans bassin rennais, pas gironde. |
#268 | 13/11/2023 - 15:08 | Anonyme (non vérifié) | Autre | Startup (- 1 m€ de CA) | 2) De 2 à 10 | 33,710 | Lead front-end | CDI | Dev Javascript | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniquesManagement | 100% | 65,000 | 3,000 | 8 | Mutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%) | 5) Très expérimenté | 4) Bac +1/+2 | Autodidacte | 12 | 7 | Homme | 6) Toute l'équipe est en full remote | 2) Jusqu'à 2 | 3) Pile-poil dedans | ||
#267 | 13/11/2023 - 14:55 | Anonyme (non vérifié) | Public | Autre | 5) De 251 à 1000 | 35,000 | Responsable du Système d'Information | CDI | Management de personnes | ArchitectureChoix techniquesManagementMentoring | 100% | 44,000 | 7,200 | 23 | Comité d'entreprisePrimes (autres que sur objectif)Téléphone avec forfait | 2) Intermédiaire | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur privée | 7 | 1 | Homme | 2) Max 1 jour par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 2) Légèrement sous-payé | On devient pas chef parce qu'on le mérite andouille ! On devient chef par un concours de circonstances, on le mérite après ! | |
#266 | 13/11/2023 - 14:46 | Anonyme (non vérifié) | Public | Startup sans levée | 2) De 2 à 10 | 33,000 | Product Designer | CDD | Design UX/UI | Choix fonctionnels/produitMentoring | 80% | 65,000 | 0 | 0 | 0 | Tickets restauRemboursement des frais de transport (seulement si pris en charge A PLUS DE 50%)Temps partiel (sans baisse de rémunération) | 4) Experimenté | 4) Bac +1/+2 | Formation courte intensive (style bootcamp) | 14 | 2 | Non-binaire | 6) Toute l'équipe est en full remote | 5) Plus de 10 | 3) Pile-poil dedans | |
#265 | 13/11/2023 - 14:35 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup sans levée | 2) De 2 à 10 | 33,000 | Software Engineer | CDI | Dev Fullstack | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniquesMentoring | 100% | 42,000 | 3,000 | 0 | 10 | 4) Experimenté | 2) Bac | Lycée pro / BTS | 13 | 0 | Homme | 4) Presque tout le temps | 1) Aucune | 2) Légèrement sous-payé | ||
#264 | 13/11/2023 - 14:32 | Anonyme (non vérifié) | ESN/SSII | Grand compte | 5) De 251 à 1000 | 33,800 | Ingénieur système Windows | CDI | Infrastructure | ArchitectureChoix fonctionnels/produitChoix techniques | 100% | 48,000 | 10 | Tickets restauComité d'entrepriseMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Primes (autres que sur objectif) | 4) Experimenté | 4) Bac +1/+2 | Lycée pro / BTS | 10 | 1 | Homme | 3) Entre 2 à 3 jours par semaine | 3) Entre 3 et 5 | 2) Légèrement sous-payé | |||
#263 | 13/11/2023 - 14:31 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Startup (plus de 5m€ de CA) | 6) 1001 et + | 33,600 | Senior IS Project Manager | CDI | Autre | ArchitectureChoix techniques | 90% | 62,600 | 5,000 | 32,780 | 10 | CaféteriaTickets restauComité d'entrepriseMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%)Stocks options / BSPCE | 5) Très expérimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 11 | 2 | Femme | 5) Tout le temps si on le souhaite | 4) De 6 à 10 | 2) Légèrement sous-payé |
Deux remarques pour améliorer le formulaire l'année prochaine :
1/ "Congé "second parent" mis à égalité avec le congé maternité" : c'est très restrictif, pourquoi pas inclure les entreprises qui offrent des semaines... |
#262 | 13/11/2023 - 14:20 | Anonyme (non vérifié) | Editeur | Entreprise traditionnelle | 6) 1001 et + | 33,610 | Lead tech | CDI | Dev Javascript | ArchitectureChoix techniques | 100% | 59,000 | 0 | 10 | Tickets restauComité d'entrepriseIntéressement / ParticipationMutuelle (seulement si prise en charge par l'employeur A PLUS DE 50%) | 5) Très expérimenté | 6) Bac +5 | Ecole d'ingénieur publique | 16 | 1 | Homme | 2) Max 1 jour par semaine | 1) Aucune | 2) Légèrement sous-payé | ||
