Framaforms
Créez rapidement et simplement des formulaires en ligne
Créez rapidement et simplement des formulaires en ligne
L'auteur⋅e de ce formulaire a fait le choix de rendre publics les résultats de ce formulaire.
En faisant ce choix, il ou elle s'est engagé⋅e à respecter la confidentialité des données personnelles des participant⋅e⋅s et a pris l'entière responsabilité de la divulgation de ses informations.
Si ce formulaire contient des données personnelles que vous jugez sensibles (noms, adresses postales/emails, n° téléphone, etc.), vous pouvez contacter l'auteur 18108 via son formulaire de contact (NB: pour éviter le spam, il faut être connecté pour lui écrire)..
Numéro | Soumis | Utilisateur | Quartier | Emplacement | Type d’aménagement | Autre type d’aménagement | Précisions | Photo(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 | 19/03/2023 - 14:00 | Anonyme (non vérifié) | Saint-Maur – Créteil | Croisement entre la rue du pont de Creteil et la rue du Chemin Vert | M12 manquant (en ligne droite) | 8c6b18a1-28f6-43ab-bfee-ae09343758f0.jpeg (796 KB) | ||
#20 | 19/03/2023 - 13:58 | Anonyme (non vérifié) | Saint-Maur – Créteil | Croisement entre la rue de Pont de Créteil et la rue André Bollier | M12 manquant (en ligne droite) | 3f4dd390-a744-43c0-96bc-9f554d009943.jpeg (187 KB) | ||
#19 | 19/03/2023 - 13:57 | Anonyme (non vérifié) | Saint-Maur – Créteil | Passage piéton au niveau du croisement entre la rue du pont de Creteil et la rue Leroux | M12 manquant (en ligne droite) | 5b93f0d8-e50c-4e6c-9022-4609d10990be.jpeg (636 KB) | ||
#18 | 19/03/2023 - 13:54 | Anonyme (non vérifié) | La Pie | Feux au niveau du 4 boulevard de Créteil | M12 manquant (en ligne droite) |
Dans les deux directions !
Un sas vélo serait aussi nécessaire |
b07cbd68-395b-41f0-ac98-770d96607129.jpeg (645 KB) | |
#17 | 19/03/2023 - 13:52 | Anonyme (non vérifié) | Champignol | Croisement entre le Boulevard de Champigny et l’entrée du stade Auguste Marin | M12 manquant (en ligne droite) | M12 en ligne droite manquant dans les deux directions ! | 0b7e5a87-c59b-4314-8d17-2a23e99bde5f.jpeg (821 KB) | |
#16 | 19/03/2023 - 13:50 | Anonyme (non vérifié) | Saint-Maur – Créteil | Croisement entre la rue de La Varenne et l’Avenue Auguste Marin | M12 incomplet (ligne droite) | de188902-4d82-47d1-a862-bce2c6e1e5ee.jpeg (568 KB) | ||
#15 | 19/03/2023 - 13:49 | Anonyme (non vérifié) | Adamville | Croisement entre le boulevard de Créteil et le boulevard du général Giraud | M12 manquant (en ligne droite) | b3e63259-a6e0-4e74-8f8c-048bdc1446f7.jpeg (699 KB) | ||
#14 | 19/03/2023 - 13:47 | Anonyme (non vérifié) | Saint-Maur – Créteil | Croisement entre la rue du pont de Créteil et le boulevard Maurice Bertaux | M12 manquant (en ligne droite) | 9bfa3590-bb02-45f8-b863-35f51bb74300.jpeg (943 KB) | ||
#13 | 19/03/2023 - 13:46 | Anonyme (non vérifié) | Saint-Maur – Créteil | Croisement entre la rue de La Varenne et le boulevard Maurice Bertaux | M12 manquant (en ligne droite) | be275650-9f5d-4bb0-9f7c-840eeaa6f877.jpeg (683 KB) | ||
#12 | 18/03/2023 - 22:52 | Anonyme (non vérifié) | La Varenne | Croisement entre l’Avenue du Bac et l’Avenue du Mesnil | M12 manquant (plusieurs directions) |
Sur l’Avenue du Bac, dans la direction de Chennevieres, il serait logique de mettre deux M12 en ligne droite sur les deux feux successifs de l’intersection.
Sur l’Avenue du Bac, dans la direction de la place Jean Moulin, il serait logique de mettre... |
878f2083-cec6-46bf-9844-ef4957523cc8.jpeg (763 KB) |